Member List
Members' public details are listed below.
| Member No Sort descending | Name | Type | Country |
|---|---|---|---|
| A0001 | Sam Spade (Sammy) | Attending | Portugal |
| A0003 | Aleshia Tomkiewicz | Attending | United Kingdom |
| A0004 | Evan Zigomalas (Ziggi) | Attending | United Kingdom |
| A0005 | France Andrade | Attending | United Kingdom |
| A0006 | Ulysses Mcwalters (Ulysses) | Attending | United Kingdom |
| A0007 | Tyisha Veness | Attending | United Kingdom |
| S0008 | Eric Rampy | Supporting | United Kingdom |
| A0009 | Marg Grasmick | Attending | United Kingdom |
| A0010 | Laquita Hisaw | Attending | United Kingdom |
| A0011 | Lura Manzella | Attending | United Kingdom |
| A0012 | Yuette Klapec | Attending | United Kingdom |
| A0013 | Fernanda Writer | Attending | United Kingdom |
| A0014 | Charlesetta Erm | Attending | United Kingdom |
| A0015 | Corrinne Jaret | Attending | United Kingdom |
| A0016 | Niesha Bruch | Attending | United Kingdom |
| A0017 | Rueben Gastellum | Attending | United Kingdom |
| A0018 | Michell Throssell | Attending | United Kingdom |
| A0019 | Edgar Kanne | Attending | United Kingdom |
| A0020 | Dewitt Julio | Attending | United Kingdom |
| A0021 | Charisse Spinello | Attending | United Kingdom |
| A0022 | Mee Lapinski | Attending | United Kingdom |
| A0023 | Peter Gutierres | Attending | United Kingdom |
| A0024 | Octavio Salvadore | Attending | United Kingdom |
| A0025 | Martha Teplica | Attending | United States of America |
| A0026 | Samantha Veigel | Attending | United Kingdom |
| A0027 | Andrew Veigel | Attending | United Kingdom |
| A0028 | Hannah Veigel | Attending | United Kingdom |
| A0029 | Sebastian Veigel | Attending | United Kingdom |
| A0030 | Triona Veigel | Attending | United Kingdom |
| A0031 | Tess Sitra | Attending | United States of America |
| A0032 | Leonard Kufner | Attending | United States of America |
| A0033 | Svetlana Tauras | Attending | United States of America |
| A0034 | Pok Molaison | Attending | United States of America |
| A0035 | Augustine Growcock | Attending | United States of America |
| A0036 | Karma Quarto | Attending | United States of America |
| A0037 | Reed Weisinger | Attending | United States of America |
| S0038 | German Zelaya | Supporting | United States of America |
| A0039 | Milly Savidge | Attending | United States of America |
| A0040 | Luis Ear | Attending | United States of America |
| A0041 | Ciara Cobbley | Attending | United States of America |
| A0042 | Alethea Mould | Attending | United States of America |
| A0043 | Margurite Loperfido | Attending | United States of America |
| A0044 | Vernice Sperazza | Attending | United States of America |
| A0045 | Vicente Rawicki | Attending | United States of America |
| A0046 | Craig Cua | Attending | United States of America |
| A0047 | Jenise Dulle | Attending | Ireland |
| A0048 | Marylin Cornelison | Attending | Ireland |
| A0049 | Marget Gunst | Attending | Ireland |
| A0050 | Annett Bunselmeyer | Attending | Ireland |
| A0051 | Kip Turziano | Attending | Ireland |
| A0052 | Melina Orizabal | Attending | Ireland |
| S0053 | Tina Clapham | Supporting | Ireland |
| S0054 | Luisa Devereux | Supporting | Ireland |
| A0055 | Pedro Aschoff (Fast Pedro) | Attending | Ireland |
| A0056 | Carrol Kunimitsu | Attending | Ireland |
| A0057 | Alba Mosseri | Attending | Ireland |
| A0058 | Domonique Sandlin | Attending | Ireland |
| A0059 | Rory Neufville | Attending | Ireland |
| A0060 | Dustin Klingaman (Klingon) | Attending | Ireland |
| A0061 | Lyndia Moonshower | Attending | Ireland |
| A0062 | Jules Hiltner | Attending | Ireland |
| A0063 | Dong Kopczynski | Attending | Portugal |
| A0064 | Justine Salta | Attending | Portugal |
| A0065 | Chantay Kamens | Attending | Portugal |
| A0066 | Tequila Chisum | Attending | Portugal |
| A0067 | Maybelle Consolazio | Attending | Portugal |
| A0068 | Margarett Bairo | Attending | Portugal |
| A0069 | Janessa Noonon | Attending | Portugal |
| A0070 | Sol Cowser | Attending | Portugal |
| A0071 | Louann Smethers | Attending | Portugal |
| A0072 | Lindsay Yadao | Attending | Portugal |
| A0073 | Malika Hanton | Attending | Portugal |
| S0074 | Stefany Ferenz | Supporting | Portugal |
| A0075 | Abraham Cratch | Attending | Portugal |
| A0076 | Giuseppe Rohaley | Attending | Portugal |
| A0077 | Kiera Bassil | Attending | Portugal |
| A0078 | Wendell Rubano | Attending | Portugal |
| A0079 | Stevie Stifflemire | Attending | Portugal |
| A0080 | Yun Paletta | Attending | Portugal |
| A0081 | Brittani Thurm | Attending | Portugal |
| A0082 | Billy Venus | Attending | Portugal |
| A0083 | Brynn Elkan | Attending | Portugal |
| S0084 | Elroy Piehler | Supporting | Germany |
| A0085 | Anisha Shulick | Attending | Germany |
| A0086 | Bettina Kham | Attending | Germany |
| A0087 | Velda Mancilla | Attending | Germany |
| A0088 | Marta Brace | Attending | Germany |
| A0089 | Juan Vanwyhe (Dragon) | Attending | Germany |
| A0090 | Lelia Filion | Attending | Germany |
| A0091 | Una Frankel | Attending | Germany |
| A0092 | Eva Joulwan | Attending | Germany |
| A0093 | Mammie Dormanen | Attending | Germany |
| A0094 | Jeannetta Coolidge | Attending | Belgium |
| A0095 | Elbert Drawe | Attending | Australia |
| A0096 | Lenny Gazzola | Attending | Australia |
| A0097 | Mira Alpheaus (Mira) | Attending | Australia |
| A0098 | Cathern Ungar | Attending | Australia |
| A0099 | Malcom Fleckles | Attending | Australia |
| A0100 | Monroe Damato | Attending | Australia |
| S0101 | Leota Fletchen | Supporting | Australia |
| S0102 | Berry Gutoski | Supporting | Australia |
| S0103 | Meghan Riherd | Supporting | New Zealand |
| A0104 | Mike Torner | Attending | New Zealand |
| S0105 | Elsa Delisle | Supporting | New Zealand |
Country Breakdown
| Country | Number of members |
|---|---|
| United Kingdom | 27 |
| Portugal | 22 |
| United States of America | 17 |
| Ireland | 16 |
| Germany | 10 |
| Australia | 8 |
| New Zealand | 3 |
| Belgium | 1 |
| Total | 104 |